Tavex pērk/pārdod
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirkšana | Pārdošana | ||
![]() |
Eiro | 0.7046 | 0.7096 |
![]() |
Lielbritānijas mārciņa | 0.7710 | 0.7820 |
![]() |
Japānas jēna | 0.00566 | 0.00581 |
![]() |
Krievijas rublis | 0.0173 | 0.01775 |
![]() |
ASV dolārs | 0.5163 | 0.5223 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| DĀR Krūgerrands 1 unce | 589.00 | 625.00 |
| Meksikas 50 peso 37.5 g | 689.00 | 730.00 |
| Zelta stienis 100 g | 1866.00 | 1935.00 |
| Šveices Vreneli 5.806 g | 108.40 | 114.00 |
| Ķīnas Panda 1 unce | 592.00 | 627.00 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| EUR - USD | 1.3636 | 1.3638 |
| EUR - LVL | 0.7075 | 0.7083 |
| EUR - GBP | 0.9116 | 0.9120 |
| LVL - XAU | 575.3215 | 576.4053 |
| USD - XAU | 1108.9500 | 1109.7500 |
Jaunumi
|
|
|||
|
|||