Tavex pērk/pārdod
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirkšana | Pārdošana | ||
![]() |
Eiro | 0.6957 | 0.6995 |
![]() |
Lielbritānijas mārciņa | 0.8280 | 0.8409 |
![]() |
Japānas jēna | 0.00685 | 0.00705 |
![]() |
Krievijas rublis | 0.01738 | 0.01774 |
![]() |
ASV dolārs | 0.5290 | 0.5349 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| Ķīnas Panda 1 unce | 942.00 | 984.00 |
| DĀR Krūgerrands 1 unce | 933.00 | 975.00 |
| Meksikas 50 peso 37.5 g | 1106.00 | 1170.00 |
| Šveices Vreneli 5.806 g | 174.70 | 190.60 |
| Zelta stienis 100 g | 2950.00 | 3071.00 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| EUR - USD | 1.3219 | 1.3222 |
| EUR - LVL | 0.6983 | 0.6998 |
| EUR - GBP | 0.8400 | 0.8403 |
| LVL - XAU | 917.6640 | 920.3700 |
| USD - XAU | 1737.5500 | 1738.5500 |
Jaunumi
|
|
|||
|
|||