Tavex pērk/pārdod
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirkšana | Pārdošana | ||
![]() |
Eiro | 0.7040 | 0.7098 |
![]() |
Lielbritānijas mārciņa | 0.8410 | 0.8540 |
![]() |
Japānas jēna | 0.00646 | 0.00665 |
![]() |
Krievijas rublis | 0.01781 | 0.0182 |
![]() |
ASV dolārs | 0.5484 | 0.5554 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| DĀR Krūgerrands 1 unce | 709.00 | 741.00 |
| Meksikas 50 peso 37.5 g | 824.00 | 868.00 |
| Zelta stienis 100 g | 2209.00 | 2300.00 |
| Šveices Vreneli 5.806 g | 132.80 | 142.20 |
| Ķīnas Panda 1 unce | 708.00 | 737.00 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| EUR - USD | 1.2822 | 1.2825 |
| EUR - LVL | 0.7082 | 0.7092 |
| EUR - GBP | 0.8329 | 0.8330 |
| LVL - XAU | 690.6366 | 692.3849 |
| USD - XAU | 1250.7000 | 1251.8000 |
Jaunumi
|
|
|
||
|
|||