Tavex pērk/pārdod
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirkšana | Pārdošana | ||
![]() |
Eiro | 0.7045 | 0.7100 |
![]() |
Lielbritānijas mārciņa | 0.7980 | 0.8098 |
![]() |
Japānas jēna | 0.00570 | 0.00586 |
![]() |
Krievijas rublis | 0.01681 | 0.01727 |
![]() |
ASV dolārs | 0.5136 | 0.5197 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| DĀR Krūgerrands 1 unce | 557.00 | 592.00 |
| Meksikas 50 peso 37.5 g | 652.00 | 691.00 |
| Zelta stienis 100 g | 1764.00 | 1831.00 |
| Šveices Vreneli 5.806 g | 102.40 | 111.50 |
| Ķīnas Panda 1 unce | 560.00 | 593.00 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| EUR - USD | 1.3718 | 1.3720 |
| EUR - LVL | 0.7077 | 0.7103 |
| EUR - GBP | 0.8802 | 0.8804 |
| LVL - XAU | 550.8775 | 553.4230 |
| USD - XAU | 1068.0000 | 1068.8000 |
Jaunumi
|
|
|||
|
|||