Tavex pērk/pārdod
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirkšana | Pārdošana | ||
![]() |
Eiro | 0.6980 | 0.7015 |
![]() |
Lielbritānijas mārciņa | 0.8105 | 0.8200 |
![]() |
Krievijas rublis | 0.01711 | 0.01743 |
![]() |
Zviedrijas krona | 0.0805 | 0.0820 |
![]() |
ASV dolārs | 0.5371 | 0.5431 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| Austrijas Filharmoniks 1 unce | 767.00 | 797.00 |
| DĀR Krūgerrands 1 unce | 769.00 | 807.00 |
| Ķīnas Panda 1 unce | 772.00 | 803.00 |
| Šveices Vreneli 5.806 g | 143.20 | 153.40 |
| Zelta stienis 100 g | 2419.00 | 2518.00 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| EUR - USD | 1.2936 | 1.2937 |
| EUR - LVL | 0.6998 | 0.7008 |
| EUR - GBP | 0.8568 | 0.8570 |
| LVL - XAU | 751.4033 | 752.9676 |
| USD - XAU | 1389.1000 | 1389.9000 |
Jaunumi
|
|
|||
|
|||