Tavex pērk/pārdod
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirkšana | Pārdošana | ||
![]() |
Eiro | 0.6980 | 0.7015 |
![]() |
Lielbritānijas mārciņa | 0.8113 | 0.8208 |
![]() |
Krievijas rublis | 0.01709 | 0.0174 |
![]() |
Zviedrijas krona | 0.0805 | 0.0820 |
![]() |
ASV dolārs | 0.5381 | 0.5440 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| Austrijas Filharmoniks 1 unce | 763.00 | 794.00 |
| DĀR Krūgerrands 1 unce | 765.00 | 803.00 |
| Ķīnas Panda 1 unce | 768.00 | 799.00 |
| Šveices Vreneli 5.806 g | 142.40 | 152.60 |
| Zelta stienis 100 g | 2405.00 | 2505.00 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| EUR - USD | 1.2934 | 1.2935 |
| EUR - LVL | 0.6998 | 0.7008 |
| EUR - GBP | 0.8560 | 0.8561 |
| LVL - XAU | 752.8238 | 754.3762 |
| USD - XAU | 1391.5100 | 1392.2800 |
Jaunumi
|
|
|||
|
|||