Tavex pērk/pārdod
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirkšana | Pārdošana | ||
![]() |
Eiro | 0.7040 | 0.7098 |
![]() |
Lielbritānijas mārciņa | 0.8430 | 0.8558 |
![]() |
Japānas jēna | 0.00655 | 0.00674 |
![]() |
Krievijas rublis | 0.01789 | 0.01825 |
![]() |
ASV dolārs | 0.5527 | 0.5590 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| DĀR Krūgerrands 1 unce | 715.00 | 742.00 |
| Meksikas 50 peso 37.5 g | 834.00 | 879.00 |
| Zelta stienis 100 g | 2235.00 | 2325.00 |
| Šveices Vreneli 5.806 g | 130.40 | 141.30 |
| Ķīnas Panda 1 unce | 716.00 | 746.00 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| EUR - USD | 1.2686 | 1.2689 |
| EUR - LVL | 0.7086 | 0.7096 |
| EUR - GBP | 0.8259 | 0.8261 |
| LVL - XAU | 699.7779 | 703.1639 |
| USD - XAU | 1253.1000 | 1257.1000 |
Jaunumi
|
|
|
||
|
|||