Tavex pērk/pārdod
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirkšana | Pārdošana | ||
![]() |
Eiro | 0.6970 | 0.7010 |
![]() |
Lielbritānijas mārciņa | 0.8207 | 0.8304 |
![]() |
Krievijas rublis | 0.01714 | 0.01752 |
![]() |
Zviedrijas krona | 0.0806 | 0.0821 |
![]() |
ASV dolārs | 0.5382 | 0.5442 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| Austrijas Filharmoniks 1 unce | 771.00 | 804.00 |
| DĀR Krūgerrands 1 unce | 772.00 | 814.00 |
| Ķīnas Panda 1 unce | 775.00 | 810.00 |
| Šveices Vreneli 5.806 g | 143.90 | 154.70 |
| Zelta stienis 100 g | 2430.00 | 2540.00 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| EUR - USD | 1.2887 | 1.2891 |
| EUR - LVL | 0.6992 | 0.7002 |
| EUR - GBP | 0.8450 | 0.8453 |
| LVL - XAU | 755.1500 | 756.8882 |
| USD - XAU | 1392.2600 | 1393.0300 |
Jaunumi
|
|
|||
|
|||