Tavex pērk/pārdod
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirkšana | Pārdošana | ||
![]() |
Eiro | 0.6980 | 0.7015 |
![]() |
Lielbritānijas mārciņa | 0.8125 | 0.8220 |
![]() |
Krievijas rublis | 0.01709 | 0.01742 |
![]() |
Zviedrijas krona | 0.0805 | 0.0820 |
![]() |
ASV dolārs | 0.5367 | 0.5432 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| Austrijas Filharmoniks 1 unce | 765.00 | 795.00 |
| DĀR Krūgerrands 1 unce | 766.00 | 805.00 |
| Ķīnas Panda 1 unce | 769.00 | 800.00 |
| Šveices Vreneli 5.806 g | 142.70 | 152.90 |
| Zelta stienis 100 g | 2410.00 | 2511.00 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| EUR - USD | 1.2930 | 1.2935 |
| EUR - LVL | 0.7005 | 0.7015 |
| EUR - GBP | 0.8547 | 0.8549 |
| LVL - XAU | 750.4036 | 752.2886 |
| USD - XAU | 1385.6500 | 1386.6100 |
Jaunumi
|
|
|||
|
|||