Tavex pērk/pārdod
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirkšana | Pārdošana | ||
![]() |
Eiro | 0.6975 | 0.7010 |
![]() |
Lielbritānijas mārciņa | 0.8090 | 0.8184 |
![]() |
Krievijas rublis | 0.01707 | 0.01747 |
![]() |
Zviedrijas krona | 0.0810 | 0.0825 |
![]() |
ASV dolārs | 0.5350 | 0.5412 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| Austrijas Filharmoniks 1 unce | 774.00 | 805.00 |
| DĀR Krūgerrands 1 unce | 775.00 | 815.00 |
| Ķīnas Panda 1 unce | 778.00 | 810.00 |
| Šveices Vreneli 5.806 g | 144.40 | 154.80 |
| Zelta stienis 100 g | 2439.00 | 2542.00 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| EUR - USD | 1.2901 | 1.2903 |
| EUR - LVL | 0.6998 | 0.7008 |
| EUR - GBP | 0.8562 | 0.8564 |
| LVL - XAU | 750.2696 | 751.8883 |
| USD - XAU | 1383.3500 | 1384.1500 |
Jaunumi
|
|
|||
|
|||