Tavex pērk/pārdod
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirkšana | Pārdošana | ||
![]() |
Eiro | 0.6980 | 0.7028 |
![]() |
Lielbritānijas mārciņa | 0.8143 | 0.8244 |
![]() |
Krievijas rublis | 0.01602 | 0.0164 |
![]() |
Zviedrijas krona | 0.0803 | 0.0818 |
![]() |
ASV dolārs | 0.5272 | 0.5335 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| Austrijas Filharmoniks 1 unce | 706.00 | 738.00 |
| DĀR Krūgerrands 1 unce | 708.00 | 747.00 |
| Ķīnas Panda 1 unce | 710.00 | 743.00 |
| Šveices Vreneli 5.806 g | 131.80 | 141.90 |
| Zelta stienis 100 g | 2226.00 | 2330.00 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| EUR - USD | 1.3207 | 1.3210 |
| EUR - LVL | 0.7009 | 0.7019 |
| EUR - GBP | 0.8537 | 0.8538 |
| LVL - XAU | 691.3257 | 692.8806 |
| USD - XAU | 1302.9600 | 1303.7300 |
Jaunumi
|
|
|||
|
|||