Tavex pērk/pārdod
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirkšana | Pārdošana | ||
![]() |
Eiro | 0.7050 | 0.7105 |
![]() |
Lielbritānijas mārciņa | 0.8480 | 0.8615 |
![]() |
Japānas jēna | 0.00652 | 0.00671 |
![]() |
Krievijas rublis | 0.01789 | 0.01824 |
![]() |
ASV dolārs | 0.5540 | 0.5597 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| DĀR Krūgerrands 1 unce | 711.00 | 737.00 |
| Meksikas 50 peso 37.5 g | 828.00 | 872.00 |
| Zelta stienis 100 g | 2220.00 | 2309.00 |
| Šveices Vreneli 5.806 g | 129.50 | 140.30 |
| Ķīnas Panda 1 unce | 711.00 | 741.00 |
| Pirkšana | Pārdošana | |
| EUR - USD | 1.2692 | 1.2697 |
| EUR - LVL | 0.7083 | 0.7093 |
| EUR - GBP | 0.8266 | 0.8268 |
| LVL - XAU | 694.7715 | 696.5893 |
| USD - XAU | 1245.4500 | 1246.4500 |
Jaunumi
|
|
|
||
|
|||